শ্রেণিবিন্যাস | চাপ পদ্ধতি | উল্লেখিত নমুনা | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | ব্যাস অনুপাত | |
ছিদ্র প্লেট | ছোট orifice প্লেট | কোণার সংযোগ চাপ | LG-XH-40/25 | 15 ~ 40 | 1.0 ~ 42 | 0.1 ~ 0.7 |
ফ্ল্যাঞ্জ চাপ | LG-XF-40/25 | 25 ~ 40 | 1.0 ~ 42 | 0.15 ~ 0.7 | ||
স্ট্যান্ডার্ড অরফাইস | কোণার সংযোগ চাপ | LG-BH-320/100 | 50 ~ 400 | 1.0 ~ 42 | 0.23 ~ 0.8 | |
LG-BH-100/65 | 50 ~ 250 | 1.0 ~ 42 | ||||
LG-BH-63/50 | 15 ~ 150 | 1.0 ~ 42 | ||||
LG-BZ-16/600 | 450 ~ 1600 | 0.6 ~ 2.5 | ||||
LG-BZ-10/50 | 450 ~ 1000 | 0.6 ~ 1.6 | ||||
ফ্ল্যাঞ্জ চাপ | LG-BF-25/300 | 50 ~ 750 | 1.0 ~ 20 | 0.25 ~ 0.75 | ||
LG-BZ-40/150 | 50 ~ 400 | 1.0 ~ 20 | ||||
স্প্যান চাপ | LG-BJ-63/150 | 50 ~ 400 | 1.0 ~ 63 | |||
অন্তর্নির্মিত কক্ষ | LG-BFC-260/80 | 50 ~ 400 | 1.0 ~ 42 | |||
ডাবল অরফিস | LG-SH-16/100 | 25 ~ 400 | 1.0 ~ 10 | 0.19 ~ 0.82 | ||
1/4 বৃত্তাকার অরফিস | LG-HH-160/100 | 25 ~ 400 | 1.0 ~ 26 | 0.32 ~ 0.71 | ||
শঙ্কু খাঁড়ি আইরিফিস প্লেট | LG-VH-16/100 | 25 ~ 200 | 1.0 ~ 4.0 | 0.12 ~ 0.32 | ||
গোল গর্ত প্লেট | LG-QH-6/1000 | 50 ~ 1600 | 0.25 ~ 2.5 | 0.32 ~ 0.71 | ||
LG-QH-25/600 | 50 ~ 1400 | 0.25 ~ 2.5 | ||||
অগ্রভাগ | ছোট অগ্রভাগ | LG-MH-40/32 | 25 ~ 40 | 1.0 ~ 26 | 0.3। 0.71 | |
স্ট্যান্ডার্ড অগ্রভাগ | LG-PH-40/150 | 50 ~ 600 | 1.0 ~ 32 | 0.30 ~ 0.8 | ||
LG-PH-63/200 | 50 ~ 600 | 1.0 ~ 32 | ||||
লম্বা ঘাড় অগ্রভাগ | LG-CJ-260/80 | 50 ~ 400 | 1.0 ~ 32 | 0.22 ~ 0.8 | ||
ভেন্টুরি টিউব | ভেন্টুরি অগ্রভাগ | LG-LT-16/150 | 65 ~ 400 | 0.6 ~ 2.5 | 0.32 ~ 0.78 | |
ধ্রুপদী ভেনচুরি | যন্ত্র | LG-WT-6/200 | 50 ~ 600 | 0.6 ~ 40 | 0.38 ~ 0.75 | |
রুক্ষ ldালাই | LG-WT-6/1200 | 200। 2000 | 0.6 ~ 2.5 | 0.38 ~ 0.73 |
ছোট orifice প্লেট, ছোট অগ্রভাগ রেফারেন্স আকারের টেবিল
চাপ স্তর | আকার | ডিএন 15 | ডিএন 25 | ডিএন 32 | ডিএন 40 |
পিএন 25 | ডি | 95 | 115 | 135 | 145 |
এল | 126 | 128 | 143 | 149 | |
পিএন 40 | ডি | 95 | 115 | 135 | 148 |
এল | 126 | 147 | 148 | 148 | |
পিএন 63 63 | ডি | 105 | 135 | 150 | 165 |
এল | 126 | 152 | 159 | 177 | |
পিএন 100 | ডি | 95 | 135 | 150 | 165 |
এল | 126 | 155 | 162 | 178 |
দ্রষ্টব্য: L দৈর্ঘ্যটি প্রকৃত আকারের উপর ভিত্তি করে এবং সারণীতে মাত্রাগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
কোম্পানির প্রোফাইল এবং শংসাপত্র